| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 6 Oct | 55°F | 77°F | Partly Sunny then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Wed, 7 Oct | 48°F | 73°F | Sunny |
| Thu, 8 Oct | 48°F | 73°F | Sunny |
| Fri, 9 Oct | 48°F | 73°F | Sunny |
| Sat, 10 Oct | 52°F | 72°F | Chance Rain Showers |
| Sun, 11 Oct | 48°F | 66°F | Rain Showers Likely |
| Mon, 12 Oct | 43°F | 59°F | Chance Rain Showers |
